Variohm Eurosensor ETP-AM-SP-100 – Motorsport
La sonda di temperatura ETP-AM-SP-100 ha un tempo di risposta rapido, un ampio intervallo di temperatura ambientale e un design robusto e compatto.
Il sensore è disponibile con elementi PT100 / PT1000 o NTC.
Il modello standard della sonda di temperatura ETP-AM-SP-100-PT ben si adatta ad ambienti in cui sono presenti calore, polvere e umidità.
215 codici prodotti disponibili per ETP-AM-SP-100 – Motorsport
| Codice articolo | Descrizione | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| 47R980121 | REAR VIEW CAMERA CABLATA | NR | |
| 47R980121A | REAR VIEW CAMERA CABLATA | NR | |
| AR 002-10 | LTCD –DUAL LAMBDA RICABLATO | NR | |
| AR 008-13 | DISPLAY CAN | NR | |
| AR16-069-19A | ELPM100 CABLATO ASU - F25537559 | NR | |
| AR16-069-20A | ELPM100 CABLATO ASU - F25537560 | NR | |
| AR19-006-01A | LTCD 61301L DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION LONG LEAD WIRED | NR | |
| AR19-006-01B | LTCD 61301 DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION LONG LEAD WIRED | NR | |
| AR20-032-11A | TK4 CABLATO E PROGRAMMATO | NR | |
| AR20-032-39A | SENS VARIOHM EPTTE3100-M10x1-01000-B-4-A cablato ASL | NR | |
| AR20-046-02A | LTCD DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION LONG LEAD WIRED | NR | |
| AR20-060-07A | SENS PT VARIOHM EPTTE1400K01000B4A V210 | NR | |
| AR22-045-04A | SCHEDA CAMBIO PANTHERA GDX | NR | |
| AR22-045-05A | SCHEDA RETROILLUMINAZIONE LEVA CAMBIO | NR | |
| AR22-045-06A | SCHEDA CAN DISPLAY GAUGES PANTHER GDX | NR | |
| AR22-045-07A | DISPLAY 2,4'' PANTHER GDX | NR | |
| AR22-047-04A | SENS VARIOHM EPT2100-H-01000-B-4-A WIRED | NR | |
| AR23-028-08A | BOX PROGRAMMAZIONE VOLANTE C197 | NR | |
| AR24-037-60A | TEXENSE SGDA FRONT DAMPER END EYE_V02 | NR | |
| AR24-037-60B | TEXENSE SGDA FRONT DAMPER END EYE WITH CONNECTOR | NR | |
| AR24-037-61A | TEXENSE SGDA REAR DAMPER END EYE_V02 | NR | |
| AR24-037-61B | TEXENSE SGDA REAR DAMPER END EYE WITH CONNECTOR | NR | |
| AR25-016-01A | TR2 Transponder Direct Power Car/Bike - 2 year WIRED IMC | NR | |
| CMOS-230 | REAR VIEW CAMERA | NR | |
| DD-01-007 | DD-0700-MC01 7,0/IPS/WVGA/1000cd+C | NR | |
| DRUM KIT | COMPOSTO DA 10 POT.LINEARI 50 MM+2 PT100 RACC.1/8 BSP CABLATI | NR | |
| ELPM100 | VARIOHM LINEAR POTENTIOMETER 100MM | NR | |
| ELPM-100 POP | VARIOHM LINEAR POTENTIOMETER 100MM POP JOINT | NR | |
| EPT1200-M10-16000BXE | VARIOHM 160 BAR PRESSURE SENSOR (BMW MOTORSPORT) | NR | |
| EPT2100-H-00160-A-5A | VARIOHM 1.6 BAR PRESSURE SENSOR 3/8 UNF MALE | NR | |
| EPT2100-H-1000-B-4-A | VARIOHM 10 BAR PRESSURE SENSOR 3/8 UNF MALE | NR | |
| EPT2100-H-1000-B-5-A | VARIOHM 10 BAR PRESSURE SENSOR 3/8 UNF MALE | NR | |
| EPT3100-H-01000-B-4A | VARIOHM 10 BAR PRESSURE SENSOR 3/8 UNF MALE | NR | |
| EPT3100-H-10000-B-4A | VARIOHM 100 BAR PRESSURE SENSOR 3/8 UNF MALE | NR | |
| EPT3100-H-16000-B-5- | VARIOHM 16 BAR PRESSURE SENSOR 3/8 UNF MALE | NR | |
| EPT3100-H2400PSI-B3A | VARIOHM 2400PSI PRESSURE SENSOR 3/8 UNF MALE | NR | |
| EPT3100-M10-00400-B- | VARIOHM 4 BAR PRESSURE SENSOR M10x1 MALE | NR | |
| EPT8100-M10x1-00600 | VARIOHM 6 BAR PRESSURE SENSOR EPT8100-M10x1-00600-A-4-A | NR | |
| EPTTE1400-K-01000-B- | VARIOHM 10 BAR COMBINED PRESSURE AND TEMPERATURE SENSOR | NR | |
| EPTTE3100-01000-B5A | VARIOHM 10 BAR PRESSURE SENSOR EPTTE3100-M10X1-01000-B-5-A | NR | |
| EPTTE3100-C01000-B4A | VARIOHM 10 BAR COMBINED PRESSURE AND TEMPERATURE SENSOR | NR | |
| EPTTE3100M10x1-00600 | VARIOHM 6 BAR PRESSURE SENSOR EPTTE3100-M10x1-00600-B-5-A | NR | |
| EPTTE3100M10x1-01000 | VARIOHM 10 BAR PRESSURE SENSOR EPTTE3100M-10x1-01000-B-4-A | NR | |
| ETP-AM-SP-100-10K343 | VARIOHM TEMPERATURE SENSOR | NR | |
| EUROMT2841003221910 | VARIOHM ROTARY SENSOR EURO MT-2841-003-221-910 | NR | |
| IRACUVR-F1GV032 | TELECAMERA IR IRACUVR-F1GV032 CALIBIR | NR | |
| KI-39-007 | 5,0 DD-0500-MG03-IF/PrismaMINI-H | NR | |
| KI-52-030 | 5,0 COM50H5N01ULC-IF/PrismaMINI-HDMI-DP | NR | |
| KSPRO | KS-PRO KNOCK ANALYSER | NR | |
| LCU | SINGLE CYLINDER LAMBDA TO CAN LSU 4.9 VERSION | NR | |
| LCU4 | 4 CYLINDER LAMBDA TO CAN LSU 4.9 VERSION | NR | |
| MM-083814152100 | SRT-EDL | NR | |
| MM-083817219000 | AML 140 4 INPUTS LAMBDA MODULE WITH HEATER | NR | |
| MM-083817440100 | HDL-240 DATA LOGGER | NR | |
| MM-083818279600 | MDU -220 DATA DISPLAY | NR | |
| MM-083818279700 | MDU 230 DASHBOARD - LCD WITH PROGRAMMABLE DOT MATRIX | NR | |
| MM-083818341200 | MDPU DATA DISPLAY | NR | |
| MM-083818382100 | MDU 230-M DASHBOARD | NR | |
| MM-083818462100 | FBO-6 APIX | NR | |
| MM-083818473100 | FBO-6 DASHBOARD 6.5" WITH 1 GBYTE LOGGER + GPS | NR | |
| MO10002 | MOTEC ECU M4 STD | NR | |
| MO10003 | MOTEC ECU M4 PRO | NR | |
| MO11303 | M130 ECU Hydrospace S4 | NR | |
| MO13012A | M800 OEM x SUBARU WRX 9/10 2008 + ADV + CAM + DBW | NR | |
| MO13014A | M800 OEM EVO X RS-GSR + ADV + CAM + DBW | NR | |
| MO13084 | M84 ECU + LOG + SINGLE LAMBDA | NR | |
| MO14100 | PDM32 | NR | |
| MO15003 | PROFESSIONAL LAMBDA METER WIHT LSU SENSOR AND LOOM | NR | |
| MO15004 | PROFESSIONAL LAMBDA METER ONLY | NR | |
| MO15005 | PROFESSIONAL LAMBDA METER WIHT LSU 4.9 SENSOR AND LOOM | NR | |
| MO18009 | SDL - SPORT DASH LOGGER | NR | |
| MO18010 | SDL - BACKLIGHTED SPORT DASH | NR | |
| MO18011 | MDD MINI DIGITAL DISPLAY | NR | |
| MO18017 | SDL3 - SPORT DASH LOGGER | NR | |
| MO18018 | SDL3 - BACKLIGHTED SPORT DASH | NR | |
| MO18019 | ESDL3 ENCLOSED SPORT DASH LOGGER | NR | |
| MO18027 | D153 COLOUR DISPLAY | NR | |
| MO18028 | D175 COLOUR DISPLAY | NR | |
| MO18029 | C125 COLOUR DISPLAY LOGGER | NR | |
| MO18033 | C185 COLOUR DISPLAY LOGGER | NR | |
| MO18034 | D153 COLOUR DISPLAY - UNCASED | NR | |
| MO18035 | C187 COLOUR DISPLAY LOGGER | NR | |
| MO18036 | C127 COLOUR DISPLAY LOGGER | NR | |
| MO18037 | C127 Race Display (non-logging) Kit | NR | |
| MO18046 | C185 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION | NR | |
| MO18048 | C127 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION | NR | |
| MO18049 | C127 Race Display (non-logging) Kit USB version | NR | |
| MO18051 | C187 COLOUR DISPLAY LOGGER USB | NR | |
| MO18053 | C1812 COLOUR DISPLAY LOGGER | NR | |
| MO18054 | C1212 - COLOUR DISPLAY LOGGER | NR | |
| MO18060 | C125 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION ( non-logging) | NR | |
| MO18061 | C125 RACE DISPLAY (non-logging) KIT | NR | |
| MO18063 | C185 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION | NR | |
| MO18065 | C125 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION ( non-logging) | NR | |
| MO18068 | C185 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION | NR | |
| MO18069 | C127 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION | NR | |
| MO18072 | C187 COLOUR DISPLAY LOGGER USB | NR | |
| MO18205 | KIT SYSTEM VCS PRO RECORDER WITH 4 GB CARD+ 2 CAMERA | NR | |
| MO18206 | KIT SYSTEM VCS PRO RECORDER WITH 16 GB CARD + 2 CAMERA | NR | |
| MO41013 | 1000Hz SINGLE CHANNEL CDI MODULE | NR | |
| MO41200 | Dual Channel Ignition Amplifier | NR | |
| MO41203 | Triple Channel Ignition Amplifier | NR | |
| MO41212 | IGN4 - COMPACT QUAD CHANNEL IGNITION AMPLIFIER | NR | |
| MO56100 | 10 POSITION RESISTIVE ROTARY SWITCH | NR | |
| MO57003 | SONDA LAMBDA LSU 4.0 | NR | |
| MO58008 | THERMOCOUPLE AMPLIFIER | NR | |
| MO61048 | BR2 Configuration Loom (for programming advanced features) | NR | |
| MO61059 | CAVO PROGRAMM. USB-CAN - UTC CABLE | NR | |
| MO61239 | HD-VCS camera extension cable (2m) | NR | |
| MO61285 | PAL Bullet Camera 12v | NR | |
| MO61300 | LTC - LAMBDA TO CAN LSU VERSION | NR | |
| MO61300L | LTC - LAMBDA TO CAN LSU VERSION LONG LEAD | NR | |
| MO61301 | LTCD DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION | NR | |
| MO61301L | LTCD DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION LONG LEAD | NR | |
| MO61304 | LTC-NTK – LAMBDA TO CAN NTK VERSION | NR | |
| MO61305 | LTC-NTKD –DUAL LAMBDA TO CAN NTK VERSION | NR | |
| MO61402 | USB3 32Gb Autosport Data plug mechanically keyway latched | NR | |
| MO61403 | USB Logging Cable Autosport 1.5M/Panel Mount (pair with 61402) | NR | |
| MO65088 | HD-VCS camera mount | NR | |
| MO79108 | C125/C185 Perspex Cover | NR | |
| MOL13182 | M182 ECU FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL14103 | PDM30 FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL18033 | C185 COLOUR DISPLAY LOGGER FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL18046 | C185 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL18063 | C185 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION | NR | |
| MOL41400 | 15 Position CAN Keypad FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL61301 | LTCD - DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL79324 | GPS-L10 10Hz GPS (Data) FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MXL PISTA | DISPLAY AIM 8MB | NR | |
| MXL STRADA | DISPLAY AIM | NR | |
| MY-10R018CB | BIKE DIRECT POWER TRASPONDER MYLAPS | NR | |
| MY-10R069 | DIRECT POWER TRANSPONDER (DP-I/5POS/PACKAGE) | NR | |
| MY-10R200 | TRASPONDER MYLAPS X2 PLUS | NR | |
| MY-10R201 | TRANSPONDER MYLAPS X2 PRO | NR | |
| MY-10R611 | X2 TRANSPONDER BIKE DIRECT POWER + 1 YEAR SUBSCRIPTION (PACKAGE) | NR | |
| MY-10R641 | X2 TRANSPONDER KART + 1 YEAR SUBSCRIPTION (PACKAGE) | NR | |
| MY-10R642 | X2 TRANSPONDER KART + 2 YEAR SUBSCRIPTION (PACKAGE) | NR | |
| MY-10R645 | X2 TRANSPONDER KART + 5 YEAR SUBSCRIPTION (PACKAGE) | NR | |
| MY-10R651 | X2 TRANSPONDER KART DIRECT POWER + 1 YEAR SUBSCRIPTION (PACKAGE) | NR | |
| MY-10R652 | X2 TRANSPONDER KART DIRECT POWER + 2 YEAR SUBSCRIPTION (PACKAGE) | NR | |
| MY-10R655 | X2 TRANSPONDER KART DIRECT POWER + 5 YEAR SUBSCRIPTION (PACKAGE) | NR | |
| MY-10R901 | TR2 TRANSPONDER CAR/BIKE - 1 YEAR | NR | |
| MY-10R912CC | TR2 TRANSPONDER CAR/BIKE- 2 YEAR | NR | |
| MY-10R931CC | TR2 TRANSPONDER DIRECT POWER CAR/BIKE - 1 YEAR | NR | |
| MY-10R932CC | TR2 Transponder Direct Power Car/Bike - 2 year | NR | |
| MY-11R901 | TR2 TRANSPONDER CAR/BIKE SUBSCRIPTION 1 YEAR | NR | |
| MY-11R931CC | TR2 TRANSPONDER CAR/BIKE DIRECT POWER - 1 YEAR SUBSCRIPTION | NR | |
| MY-12R100 | X2 RACELINK CLUB PACKAGE | NR | |
| MY-40R117AS | USB TRANSPONDER TESTER | NR | |
| MY-40R409CC | X2 TRANSPONDER DIRECT POWER HARDWARE UPGRADE | NR | |
| SCS1000-16HS-AL | POWERBOX 34 CANALI | NR | |
| SD385052 | MODULO ECUTER LAMBDA TO CAN | NR | |
| SP2846_100_054_101 | VARIOHM ROTARY SENSOR SP2846 100 054 101 (400019555) | NR | |
| V04030305HT | Ammortizzatore anteriore | NR | |
| V04030305JA | Ammortizzatore posteriore | NR | |
| VGS-T-1000-M8-1UAB04 | VARIOHM GEARSHIFT SENSOR | NR | |
| X28000504 | SCS1000-16HS-LOOM-1.6M | NR | |
| XB1SGPH22B67L200 | SmartyCam GP HD con cavo CAN da 2 m + lente da 67° | NR | |
| zz.e009.200.1005 | Controller lambda eM009_V2.00 4 canali senza terminazione CAN | NR | |
| zz.e009.300.0001 | Controller lambda eM009_V3.01 4 canali senza terminazione CAN | NR | |
| zz.e065.100.0003 | Controller lambda eM065_V1.00 1 canale senza terminazione CAN | NR | |
| zz.e065.200.0001 | Controller lambda eM065_V2.01 1 canale senza terminazione CAN | NR | |
| 47R980121 | REAR VIEW CAMERA CABLATA | NR | |
| 47R980121A | REAR VIEW CAMERA CABLATA | NR | |
| AR16-069-19A | ELPM100 CABLATO ASU - F25537559 | NR | |
| AR16-069-20A | ELPM100 CABLATO ASU - F25537560 | NR | |
| AR19-006-01A | LTCD 61301L DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION LONG LEAD WIRED | NR | |
| AR19-006-01B | LTCD 61301 DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION LONG LEAD WIRED | NR | |
| AR20-032-11A | TK4 CABLATO E PROGRAMMATO | NR | |
| AR20-032-39A | SENS VARIOHM EPTTE3100-M10x1-01000-B-4-A cablato ASL | NR | |
| AR20-060-07A | SENS PT VARIOHM EPTTE1400K01000B4A V210 | NR | |
| AR22-045-04A | SCHEDA CAMBIO PANTHERA GDX | NR | |
| AR22-045-05A | SCHEDA RETROILLUMINAZIONE LEVA CAMBIO | NR | |
| AR22-045-06A | SCHEDA CAN DISPLAY GAUGES PANTHER GDX | NR | |
| AR22-045-07A | DISPLAY 2,4'' PANTHER GDX | NR | |
| AR24-037-60A | TEXENSE SGDA FRONT DAMPER END EYE_V02 | NR | |
| AR24-037-60B | TEXENSE SGDA FRONT DAMPER END EYE WITH CONNECTOR | NR | |
| AR24-037-61A | TEXENSE SGDA REAR DAMPER END EYE_V02 | NR | |
| AR24-037-61B | TEXENSE SGDA REAR DAMPER END EYE WITH CONNECTOR | NR | |
| DRUM KIT | COMPOSTO DA 10 POT.LINEARI 50 MM+2 PT100 RACC.1/8 BSP CABLATI | NR | |
| ELPM-100 POP | VARIOHM LINEAR POTENTIOMETER 100MM POP JOINT | NR | |
| EPT8100-M10x1-00600 | VARIOHM 6 BAR PRESSURE SENSOR EPT8100-M10x1-00600-A-4-A | NR | |
| EPTTE1400-K-01000-B- | VARIOHM 10 BAR COMBINED PRESSURE AND TEMPERATURE SENSOR | NR | |
| EPTTE3100-01000-B5A | VARIOHM 10 BAR PRESSURE SENSOR EPTTE3100-M10X1-01000-B-5-A | NR | |
| IRACUVR-F1GV032 | TELECAMERA IR IRACUVR-F1GV032 CALIBIR | NR | |
| LCU | SINGLE CYLINDER LAMBDA TO CAN LSU 4.9 VERSION | NR | |
| MO14100 | PDM32 | NR | |
| MO15003 | PROFESSIONAL LAMBDA METER WIHT LSU SENSOR AND LOOM | NR | |
| MO18027 | D153 COLOUR DISPLAY | NR | |
| MO18029 | C125 COLOUR DISPLAY LOGGER | NR | |
| MO18034 | D153 COLOUR DISPLAY - UNCASED | NR | |
| MO18048 | C127 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION | NR | |
| MO18051 | C187 COLOUR DISPLAY LOGGER USB | NR | |
| MO18053 | C1812 COLOUR DISPLAY LOGGER | NR | |
| MO18054 | C1212 - COLOUR DISPLAY LOGGER | NR | |
| MO18060 | C125 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION ( non-logging) | NR | |
| MO18060 | C125 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION ( non-logging) | NR | |
| MO61059 | CAVO PROGRAMM. USB-CAN - UTC CABLE | NR | |
| MO61059 | CAVO PROGRAMM. USB-CAN - UTC CABLE | NR | |
| MO61301 | LTCD DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION | NR | |
| MOL13182 | M182 ECU FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL14103 | PDM30 FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL18033 | C185 COLOUR DISPLAY LOGGER FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL18063 | C185 COLOUR DISPLAY LOGGER USB VERSION | NR | |
| MOL41400 | 15 Position CAN Keypad FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL61301 | LTCD - DUAL LAMBDA TO CAN LSU VERSION FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MOL79324 | GPS-L10 10Hz GPS (Data) FOR LAMBORGHINI | NR | |
| MY-10R200 | TRASPONDER MYLAPS X2 PLUS | NR | |
| MY-10R200 | TRASPONDER MYLAPS X2 PLUS | NR | |
| MY-10R201 | TRANSPONDER MYLAPS X2 PRO | NR | |
| MY-10R201 | TRANSPONDER MYLAPS X2 PRO | NR | |
| MY-11R901 | TR2 TRANSPONDER CAR/BIKE SUBSCRIPTION 1 YEAR | NR | |
| MY-40R117AS | USB TRANSPONDER TESTER | NR | |
| MY-40R117AS | USB TRANSPONDER TESTER | NR | |
| SD385052 | MODULO ECUTER LAMBDA TO CAN | NR |
Nella stessa sezione
Sei Interessato? Hai qualche domanda su i nostriProdotti e servizi?
Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci! Compila il modulo contatti ed uno dei nostri commerciali ti risponderà il prima possibile, oppure scrivici a info@aviorace.co.uk